Regelverket til turneringen finner dere i linkene nederst i saken.
Lørdag 26. januar | ||||||
# | Klokke | Bane | Klasse | Hjemmelag | Bortelag | Resultat |
189 | 10:00 | 1 | G10 | Stryn Hvit | Eid Rød | 2-5 |
190 | 2 | G10 | Tornado Måløy Blå | Skavøypoll Rød | 5-1 | |
191 | 3 | G10 | Tornado Måløy Hvit | Selje | 1-5 | |
192 | 10:20 | 1 | G10 | Stadlandet | Eid Gul | 1-5 |
193 | 2 | G10 | Skavøypoll Hvit | Åheim | 2-6 | |
194 | 3 | G10 | Florø Sort | Eid Sort | 5-0 | |
195 | 10:40 | 1 | G10 | Florø Hvit | Stryn Sort | 4-1 |
196 | 2 | G10 | Florø Blå | Stryn Rød | 3-5 | |
197 | 3 | G10 | Volda | Eid Rød | 6-4 | |
198 | 11:00 | 1 | G10 | Stryn Hvit | Selje | 4-6 |
199 | 2 | G10 | Skavøypoll Rød | Florø Sort | 2-6 | |
200 | 3 | G10 | Tornado Måløy Hvit | Eid Gul | 3-4 | |
201 | 11:20 | 1 | G10 | Florø Hvit | Åheim | 5-3 |
202 | 2 | G10 | Stadlandet | Stryn Sort | 2-1 | |
203 | 3 | G10 | Tornado Måløy Blå | Florø Blå | 1-10 | |
204 | 11:40 | 1 | G10 | Eid Sort | Stryn Rød | 5-6 |
205 | 2 | G10 | Skavøypoll Hvit | Eid Rød | 2-9 | |
206 | 3 | G10 | Skavøypoll Rød | Stryn Hvit | 2-4 | |
207 | 12:00 | 1 | G10 | Florø Blå | Eid Gul | 6-6 |
208 | 2 | G10 | Tornado Måløy Hvit | Stryn Sort | 3-6 | |
209 | 3 | G10 | Florø Hvit | Volda | 6-3 | |
210 | 12:20 | 1 | G10 | Tornado Måløy Blå | Eid Rød | 5-7 |
211 | 2 | G10 | Florø Sort | Stadlandet | 7-2 | |
212 | 3 | G10 | Stryn Rød | Åheim | 5-2 | |
12:40 | Premieutdeling G10 | |||||
213 | 13:00 | 1 | G10 | Eid Sort | Selje | 2-4 |
214 | 2 | G10 | Volda | Skavøypoll Hvit | 8-1 | |
215 | 3 | G10 | Eid Gul | Skavøypoll Rød | 6-1 | |
216 | 13:20 | 1 | G10 | Stryn Hvit | Florø Sort | 7-2 |
217 | 2 | G10 | Tornado Måløy Hvit | Florø Hvit | 1-4 | |
218 | 3 | G10 | Tornado Måløy Blå | Stryn Rød | 4-8 | |
219 | 13:40 | 1 | G10 | Florø Blå | Selje | 3-4 |
220 | 2 | G11 | Tornado Måløy | Stryn Hvit | 5-1 | |
221 | 3 | G10 | Stadlandet | Skavøypoll Hvit | 7-2 | |
222 | 14:00 | 1 | G10 | Volda | Stryn Sort | 7-2 |
223 | 2 | G11 | Skavøypoll | Stryn Rød | 4-3 | |
224 | 3 | G10 | Eid Sort | Åheim | 5-8 | |
225 | 14:20 | 1 | G11 | Bergsøy | Florø Hvit | 4-3 |
226 | 2 | G11 | Florø Blå | Stryn Hvit | 7-2 | |
227 | 3 | G12 | Tornado Måløy Blå | Bergsøy | 9-1 | |
228 | 14:40 | 1 | G11 | Florø Sort | Stryn Rød | 5-3 |
229 | 2 | J11/12 | TMFK Gul | Selje Blå | 7-1 | |
230 | 3 | J11/12 | Selje Hvit | Flatraket | 5-1 | |
231 | 15:00 | 1 | G12 | Tornado Måløy Hvit | Eid Gul | 9-2 |
232 | 2 | G12 | Stadlandet | Florø blå | 3-4 | |
233 | 3 | G12 | Eid Sort | Florø sort | 8-3 | |
234 | 15:20 | 1 | G11 | Skavøypoll | Florø Blå | 0-11 |
235 | 2 | G11 | Tornado Måløy | Stryn Rød | 3-2 | |
236 | 3 | G11 | Bergsøy | Florø Sort | 6-3 | |
237 | 15:40 | 1 | G11 | Stryn Hvit | Florø Hvit | 0-5 |
238 | 2 | J11/12 | TMFK Blå | Selje Hvit | 5-1 | |
239 | 3 | J11/12 | Selje Blå | Flatraket | 3-3 | |
240 | 16:00 | 1 | J11/12 | TMFK Hvit | TMFK Gul | 3-2 |
241 | 2 | G12 | Skavøypoll | Florø blå | 0-1 | |
242 | 3 | G12 | Tornado Måløy Blå | Eid Sort | 6-3 | |
243 | 16:20 | 1 | G12 | Tornado Måløy Hvit | Florø sort | 4-1 |
244 | 2 | G12 | Bergsøy | Eid Gul | 6-4 | |
245 | 3 | G11 | Stryn Rød | Florø Hvit | 3-4 | |
246 | 16:40 | 1 | G11 | Tornado Måløy | Florø Blå | 3-3 |
247 | 2 | G11 | Stryn Hvit | Florø Sort | 4-4 | |
248 | 3 | G11 | Skavøypoll | Bergsøy | 2-4 | |
249 | 17:00 | 1 | J11/12 | TMFK Blå | Selje Blå | 7-0 |
250 | 2 | J11/12 | TMFK Gul | Flatraket | 6-2 | |
251 | 3 | J11/12 | TMFK Hvit | Selje Hvit | 3-2 | |
252 | 17:20 | 1 | G12 | Bergsøy | Skavøypoll | 3-6 |
253 | 2 | G12 | Tornado Måløy Blå | Florø blå | 2-5 | |
254 | 3 | G12 | Tornado Måløy Hvit | Stadlandet | 4-1 | |
255 | 17:40 | 1 | G12 | Florø sort | Eid Gul | 8-3 |
256 | 2 | G11 | Skavøypoll | Florø Hvit | 2-6 | |
257 | 3 | G11 | Tornado Måløy | Florø Sort | 5-4 | |
18:00 | Premieutdeling G12, G11 og J11/12 | |||||
258 | 18:20 | 1 | G11 | Stryn Rød | Florø Blå | 2-6 |
259 | 2 | G11 | Bergsøy | Stryn Hvit | 7-1 | |
260 | 3 | G12 | Stadlandet | Skavøypoll | 4-3 | |
261 | 18:40 | 1 | G12 | Eid Sort | Bergsøy | 4-0 |
262 | 2 | J11/12 | TMFK Blå | Flatraket | 10-0 | |
263 | 3 | J11/12 | TMFK Hvit | Selje Blå | 6-1 | |
264 | 19:00 | 1 | J11/12 | TMFK Gul | Selje Hvit | 9-1 |
265 | 2 | G12 | Stadlandet | Florø sort | 10-6 | |
266 | 3 | G12 | Eid Gul | Florø blå | 4-7 | |
267 | 19:20 | 1 | G12 | Tornado Måløy Blå | Skavøypoll | 1-2 |
268 | 2 | J11/12 | TMFK Blå | TMFK Hvit | 3-2 | |
269 | 3 | G12 | Tornado Måløy Hvit | Eid Sort | 5-6 |
Søndag 27. januar |
|||||
# | Klokke | Bane | Klasse | Hjemmelag | Bortelag |
269 | 10:00 | 1 | G7 | TMFK Blå | Skavøypoll |
270 | 2 | J7/8 | TMFK Blå | Skavøypoll Rød | |
271 | 3 | G7 | TMFK Gul | Åheim Hvit | |
272 | 4 | G7 | Stadlandet Gul | Åheim Blå | |
273 | 10:20 | 1 | G7 | TMFK Hvit | Stadlandet Sort |
274 | 2 | J7/8 | Skavøypoll Sort | Selje | |
275 | 3 | G8 | TMFK Blå | Stadlandet Gul | |
276 | 4 | G8 | TMFK Hvit | Stadlandet Sort | |
277 | 10:40 | 1 | J7/8 | TMFK Hvit | Skavøypoll Hvit |
278 | 2 | G8 | TMFK Gul | Åheim | |
279 | 3 | G8 | Skavøypoll Rød | Selje Hvit | |
280 | 4 | G8 | Skavøypoll Hvit | Selje Blå | |
281 | 11:00 | 1 | J7/8 | Skavøypoll Gul | Bremanger Hvit |
282 | 2 | G7 | TMFK Hvit | Bremanger | |
283 | 3 | G7 | TMFK Blå | Åheim Hvit | |
284 | 4 | G7 | TMFK Gul | Stadlandet Gul | |
285 | 11:20 | 1 | G7 | Skavøypoll | Åheim Blå |
286 | 2 | J7/8 | TMFK Blå | Selje | |
287 | 3 | J7/8 | Skavøypoll Rød | Bremanger Rød | |
288 | 4 | J7/8 | Skavøypoll Hvit | Skavøypoll Sort | |
289 | 11:40 | 1 | J7/8 | TMFK Hvit | Skavøypoll Gul |
290 | 2 | G8 | Selje Blå | Åheim | |
291 | 3 | G8 | TMFK Blå | Selje Hvit | |
292 | 4 | G8 | Skavøypoll Hvit | Stadlandet Sort | |
293 | 12:00 | 1 | G8 | TMFK Gul | Stadlandet Gul |
294 | 2 | G8 | TMFK Hvit | Skavøypoll Rød | |
295 | 3 | G7 | Stadlandet Gul | TMFK Blå | |
296 | 4 | G7 | Skavøypoll | Stadlandet Sort | |
12:20 | Premieutdeling G7, J7/8 og G8 | ||||
297 | 12:40 | 1 | G7 | Bremanger | TMFK Gul |
298 | 2 | G7 | Åheim Blå | TMFK Hvit | |
299 | 3 | J7/8 | Bremanger Hvit | TMFK Hvit | |
300 | 4 | J7/8 | Selje | Skavøypoll Rød | |
301 | 13:00 | 1 | J7/8 | Skavøypoll Hvit | Bremanger Rød |
302 | 2 | J7/8 | Skavøypoll Gul | TMFK Blå | |
303 | 3 | G8 | Skavøypoll Rød | Stadlandet Gul | |
304 | 4 | G8 | TMFK Gul | Selje Hvit | |
305 | 13:20 | 1 | G8 | TMFK Blå | Skavøypoll Hvit |
306 | 2 | G8 | Stadlandet Sort | Åheim | |
307 | 3 | G7 | Skavøypoll | Åheim Hvit | |
308 | 4 | G7 | Stadlandet Sort | Bremanger | |
309 | 13:40 | 1 | G8 | TMFK Hvit | Selje Blå |
310 | 2 | J7/8 | Bremanger Rød | TMFK Blå | |
311 | 3 | J7/8 | Skavøypoll Sort | Bremanger Hvit | |
14:00 | Demontering av 3er-baner | ||||
312 | 14:20 | 1 | G9 | TMFK Blå | Florø Sort |
313 | 2 | G9 | Florø Blå | TMFK Hvit | |
314 | 3 | G9 | Skavøypoll | Eid Gul | |
315 | 14:40 | 1 | G9 | Selje | Hødd Hvit |
316 | 2 | G9 | Stadlandet | Hødd Blå | |
317 | 3 | G9 | Eid Sort | Hødd Sort | |
318 | 15:00 | 1 | J9/10 | TMFK Blå | TMFK Hvit |
319 | 2 | J9/10 | Stadlandet | Bremanger | |
320 | 3 | G9 | Eid Gul | TMFK Blå | |
321 | 15:20 | 1 | G9 | Selje | Skavøypoll |
322 | 2 | G9 | TMFK Hvit | Hødd Hvit | |
323 | 3 | G9 | Florø Blå | Hødd Blå | |
324 | 15:40 | 1 | G9 | Florø Sort | Hødd Sort |
325 | 2 | G9 | Eid Sort | Stadlandet | |
326 | 3 | J9/10 | Stadlandet | TMFK Blå | |
327 | 16:00 | 1 | J9/10 | Bremanger | TMFK Hvit |
328 | 2 | G9 | TMFK Blå | Hødd Blå | |
329 | 3 | G9 | Hødd Hvit | Eid Gul | |
16:20 | Premieutdeling G9 og J9/10 | ||||
330 | 16:40 | 1 | G9 | Florø Sort | Selje |
331 | 2 | G9 | Hødd Sort | Skavøypoll | |
332 | 3 | G9 | Stadlandet | Florø Blå | |
333 | 17:00 | 1 | G9 | TMFK Hvit | Eid Sort |
334 | 2 | J9/10 | TMFK Blå | Bremanger | |
335 | 3 | J9/10 | TMFK Hvit | Stadlandet |
Legg til kommentar