Gruppeoppsett og regelverk finner dere i linkene nederst i saken.
Søndag 20. januar | |||||||
# | Klokke | Bane | Klasse | Gruppe | Hjemmelag | Bortelag | Resultat |
85 | 10:00 | 1 | G14 | A | Skavøypoll | Stryn1 | 2-6 |
86 | 2 | G14 | A | Eid2 | Hødd3 | 4-5 | |
87 | 3 | G14 | B | Stryn2 | Hødd1 | 0-10 | |
88 | 10:18 | 1 | G14 | B | TMFK2 | Florø | 4-0 |
89 | 2 | G14 | C | TMFK1 | Svelgen | 3-3 | |
90 | 3 | J14 | A | Stryn1 | Blindheim | 0-4 | |
91 | 10:36 | 1 | G14 | C | Eid1 | Hødd2 | 2-3 |
92 | 2 | J14 | A | TMFK1 | Loen/Vikane2 | 4-1 | |
93 | 3 | J14 | B | TMFK2 | Loen/Vikane1 | 1-2 | |
94 | 10:54 | 1 | J14 | B | Hafslo | Stryn2 | 2-0 |
95 | 2 | G14 | A | Skavøypoll | Blindheim1 | 0-2 | |
96 | 3 | G14 | A | Stryn1 | Eid2 | 5-0 | |
97 | 11:12 | 1 | G14 | B | TMFK2 | Blindheim2 | 3-3 |
98 | 2 | G14 | B | Florø | Stryn2 | 4-0 | |
99 | 3 | G14 | C | TMFK1 | Gaular | 5-2 | |
100 | 11:30 | 1 | G14 | C | Svelgen | Eid1 | 3-1 |
101 | 2 | J14 | A | Stryn1 | Loen/Vikane2 | 7-0 | |
102 | 3 | J14 | A | Blindheim | TMFK1 | 4-1 | |
103 | 11:48 | 1 | J14 | B | Hafslo | Loen/Vikane1 | 5-0 |
104 | 2 | J14 | B | Stryn2 | TMFK2 | 4-1 | |
105 | 3 | G14 | A | Hødd3 | Blindheim1 | 5-1 | |
106 | 12:06 | 1 | G14 | A | Skavøypoll | Eid2 | 1-7 |
107 | 2 | G14 | B | TMFK2 | Stryn2 | 5-0 | |
108 | 3 | G14 | B | Hødd1 | Blindheim2 | 10-0 | |
109 | 12:24 | 1 | G14 | C | TMFK1 | Eid1 | 6-3 |
110 | 2 | G14 | C | Hødd2 | Gaular | 1-2 | |
111 | 3 | J14 | A | TMFK1 | Stryn1 | 1-9 | |
112 | 12:42 | 1 | J14 | A | Blindheim | Loen/Vikane2 | 6-2 |
113 | 2 | J14 | B | TMFK2 | Hafslo | 0-5 | |
114 | 3 | J14 | B | Stryn2 | Loen/Vikane1 | 1-3 | |
115 | 13:00 | 1 | G14 | A | Stryn1 | Hødd3 | 9-2 |
116 | 2 | G14 | A | Blindheim1 | Eid2 | 0-5 | |
117 | 3 | G14 | B | Florø | Hødd1 | 0-9 | |
118 | 13:18 | 1 | G14 | B | Blindheim2 | Stryn2 | 6-0 |
119 | 2 | G14 | C | Svelgen | Hødd2 | 5-4 | |
120 | 3 | G14 | C | Gaular | Eid1 | 6-3 | |
121 | 13:36 | 1 | J14 | A-semi | Blindheim | Loen/Vikane1 | 5-3 |
122 | 2 | J14 | C-finale | Loen/Vikane2 | TMFK2 | 6-1 | |
123 | 3 | J14 | A-semi | Hafslo | Stryn1 | 5-4 | |
124 | 13:54 | 1 | J14 | B-finale | TMFK1 | Stryn2 3-1 | |
125 | 2 | G14 | A | Skavøypoll | Hødd3 0-5 | ||
126 | 3 | G14 | A | Blindheim1 | Stryn1 1-6 | ||
127 | 14:12 | 1 | J14 | A-finale | Blindheim | Hafslo 1-2 | |
128 | 2 | G14 | B | TMFK2 | Hødd1 4-8 | ||
129 | 3 | G14 | B | Blindheim2 | Florø 7-2 | ||
14:30 | 2 | Premieutdeling - Jenter 14 | |||||
130 | 14:40 | 1 | G14 | C | TMFK1 | Hødd2 0-6 | |
131 | 2 | G14 | C | Gaular | Svelgen 3-5 | ||
132 | 3 | G16/17 | C | TMFK1 | Jotun 3-1 | ||
133 | 14:58 | 1 | G16/17 | A | TMFK2 | Selje 1-1 | |
134 | 2 | G16/17 | A | Florø2 | Hødd1 5-4 | ||
135 | 3 | G16/17 | B | Eid | Skavøypoll 5-3 | ||
136 | 15:16 | 1 | G14 | C-semi | Hødd2 | Florø 4-1 | |
137 | 2 | G14 | C-semi | Gaular | Blindheim1 5-0 | ||
138 | 3 | G16/17 | C | Jotun | Florø3 0-1 | ||
139 | 15:34 | 1 | G14 | B-semi | TMFK2 | Eid2 5-2 | |
140 | 2 | G14 | B-semi | TMFK1 | Blindheim2 2-4 | ||
141 | 3 | G16/17 | B | Hødd2 | Florø1 4-4 | ||
142 | 15:52 | 1 | G14 | A-semi | Svelgen | Hødd3 4-2 | |
143 | 2 | G14 | A-semi | Stryn1 | Hødd1 3-5 | ||
144 | 3 | G16/17 | C | TMFK1 | Florø3 2-1 | ||
145 | 16:10 | 1 | G16/17 | A | Florø2 | TMFK2 4-3 | |
146 | 2 | G16/17 | A | Hødd1 | Selje 8-2 | ||
147 | 3 | G14 | C-finale | Hødd2 | Gaular 2-3 | ||
148 | 16:28 | 1 | G14 | A-finale | Svelgen | Hødd1 2-3 | |
149 | 2 | G16/17 | C | Jotun | TMFK1 5-0 | ||
150 | 3 | G14 | B-finale | TMFK2 | Blindheim2 2-3 | ||
16:46 | 2 | Premieutdeling - Gutter 14 | |||||
151 | 16:56 | 1 | J15/16/17 | A | Selje | TMFK | 1-3 |
152 | 2 | J15/16/17 | A | Svelgen | Tambarskjelvar1 | 1-2 | |
153 | 3 | G16/17 | B | Florø1 | Eid | 3-0 | |
154 | 17:14 | 1 | G16/17 | C | Florø3 | Jotun | 3-0 |
155 | 2 | G16/17 | B | Hødd2 | Skavøypoll | 7-1 | |
156 | 3 | G16/17 | A | Hødd1 | TMFK2 | 8-0 | |
157 | 17:32 | 1 | G16/17 | A | Selje | Florø2 | 0-9 |
158 | 2 | J15/16/17 | A | Selje | Gaular1 | 2-3 | |
159 | 3 | J15/16/17 | A | TMFK | Svelgen | 0-5 | |
160 | 17:50 | 1 | J15/16/17 | B | Sandane | Eid | 0-0 |
161 | 2 | J15/16/17 | B | Tambarskjelvar2 | Gaular2 | 4-0 | |
162 | 3 | G16/17 | C | Florø3 | TMFK1 | 3-1 | |
163 | 18:08 | 1 | G16/17 | B | Eid | Hødd2 | 2-6 |
164 | 2 | G16/17 | B | Skavøypoll | Florø1 | 1-7 | |
165 | 3 | J15/16/17 | A | Tambarskjelvar1 | Gaular1 | 2-3 | |
166 | 18:26 | 1 | J15/16/17 | A | Selje | Svelgen | 2-3 |
167 | 2 | J15/16/17 | B | Sandane | Gaular2 | 3-1 | |
168 | 3 | J15/16/17 | B | Eid | Tambarskjelvar2 | 5-0 | |
169 | 18:44 | 1 | G16/17 | C-serie | TMFK2 | Skavøypoll | 2-2 |
170 | 2 | G16/17 | B-semi | Hødd1 | Jotun | 5-0 | |
171 | 3 | G16/17 | B-semi | TMFK1 | Eid | 0-6 | |
172 | 19:02 | 1 | J15/16/17 | A | TMFK | Tambarskjelvar1 | 2-4 |
173 | 2 | J15/16/17 | A | Gaular1 | Svelgen | 3-2 | |
174 | 3 | J15/16/17 | B | Tambarskjelvar2 | Sandane | 3-0 | |
175 | 19:20 | 1 | G16/17 | A-semi | Florø3 | Florø1 | 2-6 |
176 | 2 | G16/17 | C-serie | Skavøypoll | Selje | 5-1 | |
177 | 3 | G16/17 | A-semi | Hødd2 | Florø2 | 1-3 | |
178 | 19:38 | 1 | J15/16/17 | B | Gaular2 | Eid | 1-3 |
179 | 2 | J15/16/17 | A | Selje | Tambarskjelvar1 | 3-7 | |
180 | 3 | G16/17 | B-finale | Hødd1 | Eid | 3-1 | |
181 | 19:56 | 1 | G16/17 | A-finale | Florø1 | Florø2 | 6-3 |
182 | 2 | G16/17 | C-serie | TMFK2 | Selje | 1-2 | |
183 | 3 | J15/16/17 | A | Gaular1 | TMFK | 2-1 | |
20:14 | 2 | Premieutdeling - Gutter 16/17 | |||||
184 | 20:24 | 1 | J15/16/17 | A-semi | Gaular | Tambarskjelvar | 3-2 |
2 | |||||||
185 | 3 | J15/16/17 | A-semi | Eid | Tambarskjelvar | 1-3 | |
186 | 20:42 | 1 | J15/16/17 | B-finale | Svelgen | Sandane | 0-5 |
187 | 3 | J15/16/17 | C-finale | TMFK | Gaular2 | 0-1 | |
188 | 1 | J15/16/17 | A-finale | Gaular 1 | Tambarskjelvar1 | 3-2 | |
21:18 | 2 | Premieutdeling - Jenter 15/16/17 |
Lørdag 19. januar | |||||||
# | Klokke | Bane | Klasse | Gruppe | Hjemmelag | Bortelag | Resultat |
1 | 11:00 | 1 | G13 | A | TMFK1 | Stadlandet | 5-1 |
2 | 2 | G13 | A | Åheim | Eid1 | 2-14 | |
3 | 3 | G13 | B | Selje | Eid3 | 3-0 | |
4 | 11:18 | 1 | G13 | B | Stryn1 | Førde2 | 3-2 |
5 | 2 | G13 | C | TMFK2 | Eid2 | 9-1 | |
6 | 3 | G13 | C | Stryn3 | Jølster | 2-2 | |
7 | 11:36 | 1 | G13 | A | TMFK1 | Stryn2 | 10-3 |
8 | 2 | G13 | A | Stadlandet | Åheim | 6-1 | |
9 | 3 | G13 | B | Selje | Blindheim | 2-2 | |
10 | 11:54 | 1 | G13 | B | Eid3 | Stryn1 | 1-3 |
11 | 2 | G13 | C | TMFK2 | Førde1 | 3-5 | |
12 | 3 | G13 | C | Eid2 | Stryn3 | 4-5 | |
13 | 12:12 | 1 | G13 | A | TMFK1 | Åheim | 6-4 |
14 | 2 | G13 | A | Eid1 | Stryn2 | 9-0 | |
15 | 3 | G13 | B | Førde2 | Blindheim | 2-4 | |
16 | 12:30 | 1 | G13 | B | Selje | Stryn1 | 2-1 |
17 | 2 | G13 | C | TMFK2 | Stryn3 | 6-2 | |
18 | 3 | G13 | C | Jølster | Førde1 | 3-6 | |
19 | 12:48 | 1 | G13 | A | Stadlandet | Eid1 | 4-2 |
20 | 2 | G13 | A | Stryn2 | Åheim | 10-2 | |
21 | 3 | G13 | B | Eid3 | Førde2 | 3-7 | |
22 | 13:06 | 1 | G13 | B | Blindheim | Stryn1 | 6-1 |
23 | 2 | G13 | C | Eid2 | Jølster | 1-5 | |
24 | 3 | G13 | C | Førde1 | Stryn3 | 11-1 | |
25 | 13:24 | 1 | G13 | A | TMFK1 | Eid1 | 5-2 |
26 | 2 | G13 | A | Stryn2 | Stadlandet | 1-5 | |
27 | 3 | G13 | B | Selje | Førde2 | 3-8 | |
28 | 13:42 | 1 | G13 | B | Blindheim | Eid3 | 5-0 |
29 | 2 | G13 | C | TMFK2 | Jølster | 10-3 | |
30 | 3 | G13 | C | Førde1 | Eid2 | 12-1 | |
31 | 14:00 | 1 | J13 | A | Hafslo | Volda2 | 3-0 |
2 | |||||||
32 | 3 | J13 | B | Skavøypoll2 | Heia | 0-3 | |
33 | 14:18 | 1 | G13 | C-semi | Jølster | Stryn2 | 5-2 |
34 | 2 | J13 | B | Volda1 | Florø | 4-0 | |
35 | 3 | G13 | C-semi | Stryn1 | Stryn3 | 1-3 | |
36 | 14:36 | 1 | G13 | B-semi | Stadlandet | Førde2 | 4-1 |
37 | 2 | J13 | A | Skavøypoll1 | Åheim | 0-1 | |
38 | 3 | G13 | B-semi | Selje | Eid1 | 1-6 | |
39 | 14:54 | 1 | G13 | A-semi | Blindheim | TMFK2 | 3-4 |
40 | 2 | G13 | C-finale | Jølster | Stryn3 | 2-5 | |
41 | 3 | G13 | A-semi | Førde1 | TMFK1 | 9-1 | |
42 | 15:12 | 1 | G13 | B-finale | Stadlandet | Eid1 | 3-0 |
43 | 2 | J13 | A | Volda2 | Blindheim1 | 1-4 | |
44 | 3 | J13 | B | Heia | Volda1 | 1-2 | |
45 | 15:30 | 1 | G13 | A-finale | TMFK2 | Førde1 | 2-7 |
46 | 2 | J13 | B | Florø | Blindheim2 | 0-9 | |
47 | 3 | J13 | A | Åheim | Hafslo | 1-6 | |
15:48 | 2 | Premieutdeling - Gutter 13 | |||||
48 | 15:58 | 1 | G15 | A | TMFK1 | TMFK2 | 0-1 |
49 | 2 | G15 | A | Hødd | Blindheim | 3-1 | |
50 | 3 | G15 | A | Florø1 | Florø2 | 2-1 | |
51 | 16:16 | 1 | J13 | A | Skavøypoll1 | Volda2 | 1-2 |
52 | 2 | J13 | A | Hafslo | Blindheim1 | 3-2 | |
53 | 3 | J13 | B | Skavøypoll2 | Florø | 5-1 | |
54 | 16:34 | 1 | G15 | A | TMFK1 | Florø1 | 4-2 |
55 | 2 | J13 | B | Volda1 | Blindheim2 | 2-3 | |
56 | 3 | G15 | A | TMFK2 | Hødd | 1-5 | |
57 | 16:52 | 1 | G15 | A | Blindheim | Florø2 | 2-3 |
58 | 2 | J13 | A | Hafslo | Skavøypoll1 | 7-0 | |
59 | 3 | J13 | A | Blindheim1 | Åheim | 8-0 | |
60 | 17:10 | 1 | J13 | B | Volda1 | Skavøypoll2 | 1-1 |
61 | 2 | J13 | B | Blindheim2 | Heia | 3-1 | |
62 | 3 | G15 | A | Hødd | Florø1 | 11-2 | |
63 | 17:28 | 1 | G15 | A | TMFK1 | Florø2 | 2-6 |
64 | 2 | J13 | A | Åheim | Volda2 | 1-3 | |
65 | 3 | G15 | A | TMFK2 | Blindheim | 0-6 | |
66 | 17:46 | 1 | J13 | A | Blindheim1 | Skavøypoll1 | 3-1 |
67 | 2 | J13 | B | Heia | Florø | 4-1 | |
68 | 3 | J13 | B | Blindheim2 | Skavøypoll2 | 3-1 | |
69 | 18:04 | 1 | G15 | A | TMFK1 | Hødd | 2-7 |
70 | 2 | G15 | A | TMFK2 | Florø2 | 1-3 | |
71 | 3 | G15 | A | Blindheim | Florø1 | 4-1 | |
72 | 18:22 | 1 | J13 | B-semi | Volda2 | Skavøypoll2 | 2-0 |
73 | 2 | J13 | B-semi | Heia | Åheim | 8-0 | |
74 | 3 | J13 | C-finale | Skavøypoll1 | Florø | 4-3 | |
75 | 18:40 | 1 | J13 | A-semi | Hafslo | Volda1 | 7-0 |
2 | |||||||
76 | 3 | J13 | A-semi | Blindheim2 | Blindheim1 | 1-5 | |
77 | 18:58 | 1 | G15 | A | TMFK1 | Blindheim | 2-1 |
78 | 2 | G15 | A | TMFK2 | Florø1 | 2-1 | |
79 | 3 | G15 | A | Hødd | Florø2 | 5-2 | |
80 | 19:16 | 1 | J13 | A-finale | Hafslo | Blindheim1 | 4-1 |
2 | |||||||
81 | 3 | J13 | B-finale | Volda2 | Heia | 4-3 e.str. | |
19:34 | 2 | Premieutdeling - Jenter 13 | |||||
82 | 19:44 | 1 | G15 | A-finale | Hødd | Florø2 | 7-1 |
83 | 2 | G15 | C-finale | TMFK2 | Florø1 | 3-2 | |
84 | 3 | G15 | B-finale | Blindheim | TMFK1 | 5-1 | |
20:02 | 2 | Premieutdeling - Gutter 15 |
Legg til kommentar