3Barnefotballhelgen av Sparebanken Vest Cup 2018 starter lørdag. Få resultatene fra dagens kamper fortløpende her.
Lørdag 27. januar | |||||||||
# | Kampstart | Bane | Klasse | Hjemmelag | Bortelag | Resultat | |||
1 | 10:00 | 1 | G12 | TMFK blå | Stryn | 6-1 | |||
2 | 3 | G12 | Eid gul | Stadlandet | 1-6 | ||||
3 | 10:18 | 1 | G12 | Eid svart | Jølster grønn | 3-5 | |||
4 | 2 | G12 | Jølster svart | Eid rød | 4-1 | ||||
5 | 3 | J11\12 | TMFK blå | Åheim | 0-2 | ||||
6 | 10:36 | 1 | J11\12 | Skavøypoll rød | TMFK hvit | 3-0 | |||
7 | 2 | J11\12 | TMFK rød | Selje | 0-5 | ||||
8 | 3 | G12 | Stryn | TMFK hvit | 1-10 | ||||
9 | 10:54 | 1 | J11\12 | Skavøypoll svart | TMFK blå | 4-1 | |||
10 | 2 | G12 | TMFK blå | Eid gul | 9-2 | ||||
11 | 3 | G12 | Eid svart | Stadlandet | 5-4 | ||||
12 | 11:12 | 1 | G12 | Jølster svart | TMFK hvit | 1-3 | |||
13 | 2 | G12 | Jølster grønn | Eid rød | 9-4 | ||||
14 | 3 | J11\12 | Åheim | TMFK gul | 3-0 | ||||
15 | 11:30 | 1 | J11\12 | Florø | TMFK hvit | 1-3 | |||
16 | 3 | J11\12 | Skavøypoll rød | Selje | 1-1 | ||||
17 | 11:48 | 1 | G12 | TMFK blå | Jølster svart | 3-2 | |||
18 | 2 | J11\12 | Skavøypoll svart | TMFK rød | 2-0 | ||||
19 | 3 | G12 | Stryn | Eid svart | 3-2 | ||||
20 | 12:06 | 1 | J11\12 | Florø | TMFK gul | 2-1 | |||
21 | 2 | G12 | TMFK hvit | Eid gul | 10-1 | ||||
22 | 3 | G12 | Stadlandet | Jølster grønn | 4-1 | ||||
23 | 12:24 | 1 | G12 | Eid rød | TMFK blå | 1-3 | |||
24 | 3 | J11\12 | TMFK blå | Selje | 2-3 | ||||
25 | 12:42 | 1 | J11\12 | TMFK rød | Skavøypoll rød | 1-4 | |||
26 | 2 | J11\12 | TMFK gul | Skvøypoll svart | 1-2 | ||||
27 | 3 | J11\12 | Åheim | Florø | 4-1 | ||||
13:00 | Premieutdeling G12 og J11\12 | ||||||||
28 | 13:18 | 1 | G12 | Stryn | Stadlandet | 3-4 | |||
29 | 2 | J11\12 | TMFK hvit | TMFK rød | 4-2 | ||||
30 | 3 | G12 | Eid gul | Jølster grønn | 1-5 | ||||
31 | 13:36 | 1 | G12 | Eid rød | TMFK hvit | 0-9 | |||
32 | 2 | G12 | Jølster svart | Eid svart | 6-2 | ||||
33 | 3 | J11\12 | TMFK blå | Florø | 3-1 | ||||
34 | 13:54 | 1 | J11\12 | TMFK hvit | Selje | 1-4 | |||
35 | 3 | J11\12 | Skavøypoll rød | TMFK gul | 8-0 | ||||
36 | 14:12 | 1 | J11\12 | Skavøypoll svart | Åheim | 3-1 | |||
37 | 2 | G11 | Florø blå | TMFK blå | 2-9 | ||||
38 | 3 | G11 | Florø hvit | TMFK hvit | 8-2 | ||||
39 | 14:30 | 1 | G11 | Florø rød | Stryn svart | 2-5 | |||
40 | 2 | G11 | Florø svart | Askvoll/Holmedal | 3-1 | ||||
41 | 3 | G11 | Florø brun | Stryn rød | 6-5 | ||||
42 | 14:48 | 1 | G11 | Stryn hvit | Skavøypoll | 6-2 | |||
43 | 2 | G10 | Sogndal svart | Jølster | 6-0 | ||||
44 | 3 | G11 | Heia | Stadlandet | 1-3 | ||||
45 | 15:06 | 1 | G10 | Stryn hvit | Skavøypoll | 3-5 | |||
46 | 2 | G10 | Florø | Sogndal hvit | 2-4 | ||||
47 | 3 | G10 | TMFK | Stryn rød | 3-4 | ||||
48 | 15:24 | 1 | G11 | Florø blå | Askvoll/Holmedal | 1-4 | |||
49 | 2 | G11 | Florø hvit | Stryn hvit | 4-1 | ||||
50 | 3 | G11 | Florø rød | TMFK blå | 0-5 | ||||
51 | 15:42 | 1 | G11 | TMFK hvit | Stryn svart | 2-8 | |||
52 | 2 | G11 | Florø svart | Skavøypoll | 3-2 | ||||
53 | 3 | G11 | Florø brun | Stadlandet | 3-2 | ||||
54 | 16:00 | 1 | G11 | Heia | Stryn rød | 2-7 | |||
55 | 2 | G10 | Stryn hvit | Florø | 2-2 | ||||
56 | 3 | G10 | Sogndal svart | TMFK | 5-1 | ||||
57 | 16:18 | 1 | G10 | Sogndal hvit | Skavøypoll | 1-1 | |||
58 | 2 | G10 | Jølster | Stryn rød | 2-3 | ||||
59 | 3 | G11 | Florø blå | Stryn svart | 0-7 | ||||
60 | 16:36 | 1 | G11 | Florø hvit | Stryn rød | 3-0 | |||
61 | 2 | G11 | Florø rød | Stryn kvit | 3-9 | ||||
62 | 3 | G11 | TMFK blå | Askvoll/Holmedal | 10-0 | ||||
63 | 16:54 | 1 | G11 | Florø svart | Stadlandet | 2-3 | |||
64 | 2 | G11 | Florø brun | Heia | 5-4 | ||||
65 | 3 | G11 | TMFK hvit | Skavøypoll | 5-5 | ||||
66 | 17:12 | 1 | G10 | TMFK | Jølster | 8-3 | |||
67 | 2 | G10 | Florø | Skavøypoll | 1-1 | ||||
68 | 3 | G10 | Sogndal hvit | Stryn hvit | 7-5 | ||||
17:30 | Premieutdeling G11 og G10 | ||||||||
69 | 17:48 | 1 | G10 | Sogndal svart | Stryn rød | 5-4 | |||
70 | 2 | G11 | Florø hvit | TMFK blå | 5-8 | ||||
71 | 3 | G11 | Stryn svart | Askvoll/Holmedal | 7-2 | ||||
72 | 18:06 | 1 | G11 | Florø blå | TMFK hvit | 2-5 | |||
73 | 2 | G11 | Florø svart | Heia | 6-3 | ||||
74 | 3 | G11 | Florø brun | Stryn hvit | 4-5 | ||||
75 | 18:24 | 1 | G10 | Sogndal svart | Stryn hvit | 9-2 | |||
76 | 2 | G11 | Stryn rød | Stadlandet | 3-4 | ||||
77 | 3 | G11 | Florø rød | Skavøypoll | 3-3 | ||||
78 | 18:42 | 1 | G10 | TMFK | Sogndal hvit | 3-8 | |||
79 | 2 | G10 | Skavøypoll | Stryn rød | 2-3 | ||||
80 | 3 | G10 | Florø | Jølster | 2-3 | ||||
Legg til kommentar