Klubbens opprinnelse
Tornado Fotballklubb og Måløy Idrettslag si fotballgruppe slo seg sammen til Tornado Måløy Fotballklubb 1. januar 2003.
Mer om klubbens historie kommer.
Klubbens ledere
2015- | Leif Magne Gil |
2010-2014 | Øyvind Reed |
2007-2010 | Trude Refvik |
2006-2007 | Rune Rutledal |
2003-2006 | Malvin Silden |
Æresmedlemmer
Victor Myhre | Anders Midtgård | |
Klaus Fagerlid | Asbjørn Horn | Edvard Iversen |
Arnhild Turøy | Jon Georg Rutledal | Kåre Reed |
Kåre Bakke | Henning Vabø |
Rekorder senior a-lag pr. oktober 2015
Alle turneringer | |
Største hjemmeseier | 12-0 over Florø SK i 2009 |
Største borteseier | 10-1 over Vik IL i 2010 |
Største hjemmetap | 1-8 for Molde FK i 2009 |
Største bortetap | 0-9 mot Aalesund 2 og Hødd 2 i 2014 |
Seriespill | |
Største hjemmeseier | 12-0 over Florø SK i 2009 |
Største borteseier | 10-1 over Vik IL i 2010 |
Største hjemmetap | 0-5 for Fana IL i 2011 |
Største bortetap | 0-9 mot Aalesund 2 og Hødd 2 i 2014 |
NM Cupen | |
Største hjemmeseier | 4-0 over Dale IL og SK Herd, begge i 2011. |
Største borteseier | 3-0 over Sandane TIL i 2003 |
Største hjemmetap | 1-8 for Molde FK i 2009 |
Største bortetap | 1-7 for Stryn TIL i 2014 |
Rekorder enkeltspillere pr 31.12.2013
Spiller med flest kamper | Sveinung Frantzen 185 kamper |
Spiller med flest mål | John Martin Gil 72 mål |
Spiller med flest seriemål i en sesong | Endre Kupen 23 mål i 2010 |
Spiller med flest mål i en kamp | Kristoffer Aarskog 5 mål mot Skavøypoll IL i 2003 |
John Martin Gil 5 mål mot Florø SK i 2009. |